پروفایل بازیکن: mazlum
mazlum
امتیاز برنده
امتیاز متحدین برنده
امتیاز تجربه قهرمان
امتیاز حمله
امتیاز دفاع
امتیاز جمعیت
امتیاز بیگ همر
امتیاز برنده (مجموع امتیاز: 0)
اطلاعاتی برای این بخش موجود نیست.
امتیاز متحدین برنده (مجموع امتیاز: 27)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز | نام اتحاد برنده |
---|---|---|---|
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 3 | PAYDAR |
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 3 | PAYDAR |
warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۸ | 3 | AXE |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۶ | 3 | PAYDAR |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۹ | 3 | PAYDAR |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۲ | 3 | PAYDAR |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۵ | 3 | PAYDAR |
warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 3 | PAYDAR |
warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 3 | PAYDAR |
امتیاز تجربه قهرمان (مجموع امتیاز: 5)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
---|---|---|
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 2 |
warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 2 |
warian_z10000 | ۱۴۰۴-۰۱-۱۰ | 1 |
امتیاز حمله (مجموع امتیاز: 6)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
---|---|---|
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 2 |
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 1 |
warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 1 |
warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 1 |
warian_z10000 | ۱۴۰۴-۰۱-۱۰ | 1 |
امتیاز دفاع (مجموع امتیاز: 15)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
---|---|---|
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 3 |
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 3 |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۶ | 2 |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۹ | 2 |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۵ | 1 |
warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 1 |
warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 2 |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۸ | 1 |
امتیاز جمعیت (مجموع امتیاز: 2)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
---|---|---|
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 1 |
warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 1 |
امتیاز بیگ همر (مجموع امتیاز: 9)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
---|---|---|
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 2 |
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 2 |
warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 3 |
warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 1 |
warian_z10000 | ۱۴۰۴-۰۱-۱۰ | 1 |
توضیح امتیازات
- امتیاز برنده: بازیکن برنده سرور 10 امتیاز دریافت می کند.
- امتیاز متحدین برنده: بازیکنان اتحاد برنده هر کدام 3 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز تجربه قهرمان: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز حمله: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز دفاع: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز جمعیت: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز بیگ همر: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.