پروفایل بازیکن: MILAD
امتیاز برنده
امتیاز متحدین برنده
امتیاز تجربه قهرمان
امتیاز حمله
امتیاز دفاع
امتیاز جمعیت
امتیاز بیگ همر
امتیاز برنده (مجموع امتیاز: 110)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۱۷ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۱-۲۰ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۱-۰۶ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۳۰ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۱ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۰۴ | 10 |
| warian_z1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۱۴ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۲۹ | 10 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۸-۱۶ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۳ | 10 |
امتیاز متحدین برنده (مجموع امتیاز: 156)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز | نام اتحاد برنده |
|---|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۲۴ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۱۷ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۱۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۰۳ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۱-۲۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۱-۱۲ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۱-۰۶ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۸ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۱۴ | 3 | war |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۷ | 3 | .paydar |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۱ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۳۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۲۳ | 3 | PayDaR |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۱-۱۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۰۹ | 3 | PAYDAR |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۱-۰۳ | 3 | PAYDAR |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۱۰-۳۰ | 3 | GheLyOON |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۲ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۱ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۰۴ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۷ | 3 | PAYDAR |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۱ | 3 | GheLyOON |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_z1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۱۴ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۱۳ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۶ | 3 | BknEtrnl |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۲۹ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۲۲ | 3 | PAYDAR |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۸-۱۶ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۱۵ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۸ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۱ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 | PAYDAR |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۸ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۷ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۴ | 3 | AXE |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۳ | 3 | PAYDAR |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۷ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۶ | 3 | PAYDAR |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۸ | 3 | Always |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 3 | PAYDAR |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۸ | 3 | AXE |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۶ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۹ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۲ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۵ | 3 | PAYDAR |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 3 | PAYDAR |
| warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 3 | PAYDAR |
امتیاز تجربه قهرمان (مجموع امتیاز: 66)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۳۱ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۱۷ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۸ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۸ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۱ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۳۰ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۱-۰۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۲ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۱ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۰۴ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۰ | 2 |
| warian_z1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۱۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۲۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۲۲ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۸-۱۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۱۵ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۸ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۱ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۸ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۳ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۷ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۶ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 2 |
| warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 2 |
| warian_z10000 | ۱۴۰۴-۰۱-۱۰ | 1 |
امتیاز حمله (مجموع امتیاز: 36)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۳-۰۷ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۲۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۱۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۱۰ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۰۳ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۱-۰۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۲ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۰۴ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۰ | 1 |
| warian_z1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۱۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۲۹ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۲۲ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۳ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 1 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 1 |
| warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 1 |
| warian_z10000 | ۱۴۰۴-۰۱-۱۰ | 1 |
امتیاز دفاع (مجموع امتیاز: 111)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۳۱ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۱-۲۷ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۱-۲۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۱-۰۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۸ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۱ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۸ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۷ | 1 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۱ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۳۰ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۲۳ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۱۶ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۱-۱۰ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۱-۰۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۲ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۱ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۰۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۷ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۱ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۰ | 3 |
| warian_z1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۱۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۱۳ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۲۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۲۲ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۸-۱۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۱۵ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۸ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۱ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۸ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۴ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۶ | 3 |
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۶ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۶ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۹ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۵ | 1 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 1 |
| warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۸ | 1 |
امتیاز جمعیت (مجموع امتیاز: 34)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۱-۲۷ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۱-۲۰ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۵-۰۱-۱۴ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۱-۱۰ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۱-۰۳ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۲ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۰۴ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۰ | 1 |
| warian_z1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۱۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۸ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۱ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۸ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۷ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 1 |
| warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 1 |
امتیاز بیگ همر (مجموع امتیاز: 39)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۲۴ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۱۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۲-۱۰ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۱-۰۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۲ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۱ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۰-۰۴ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۰ | 1 |
| warian_z1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۱۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۶ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۲۹ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۲۲ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۳ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۷ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 2 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 3 |
| warian_x20 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۹ | 1 |
| warian_z10000 | ۱۴۰۴-۰۱-۱۰ | 1 |
توضیح امتیازات
- امتیاز برنده: بازیکن برنده سرور 10 امتیاز دریافت می کند.
- امتیاز متحدین برنده: بازیکنان اتحاد برنده هر کدام 3 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز تجربه قهرمان: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز حمله: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز دفاع: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز جمعیت: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز بیگ همر: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.