پروفایل بازیکن: vahid abyss
vahid abyss
امتیاز برنده
امتیاز متحدین برنده
امتیاز تجربه قهرمان
امتیاز حمله
امتیاز دفاع
امتیاز جمعیت
امتیاز بیگ همر
امتیاز برنده (مجموع امتیاز: 70)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 10 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۷ | 10 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۶ | 10 |
| warian_x1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۹ | 10 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۲ | 10 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۲-۰۵ | 10 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۱-۲۹ | 10 |
امتیاز متحدین برنده (مجموع امتیاز: 36)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز | نام اتحاد برنده |
|---|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 | EterNaLs |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 3 | EterNaLs |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 | EterNaLs |
| warian_z500 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۳ | 3 | TURKIYE |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۷ | 3 | FF |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۹ | 3 | NE |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۶ | 3 | NE |
| warian_x1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۹ | 3 | EterNaLs |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۲ | 3 | AZADI.NE |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۲-۰۸ | 3 | ETERNALS |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۲-۰۵ | 3 | 11 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۱-۲۹ | 3 | AZADI.NE |
امتیاز تجربه قهرمان (مجموع امتیاز: 30)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 3 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۷ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۹ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۶ | 2 |
| warian_x1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۸ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۲ | 3 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۲-۰۵ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۱-۲۹ | 3 |
امتیاز حمله (مجموع امتیاز: 35)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 3 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۷ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۹ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۶ | 3 |
| warian_x1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۸ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۲ | 3 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۲-۰۸ | 2 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۲-۰۵ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۱-۲۹ | 3 |
امتیاز دفاع (مجموع امتیاز: 26)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 3 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۷ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۹ | 1 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۶ | 2 |
| warian_x1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۸ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۲ | 3 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۲-۰۵ | 3 |
امتیاز جمعیت (مجموع امتیاز: 31)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 3 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۹ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۶ | 3 |
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۴ | 3 |
| warian_x1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۹ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۲ | 2 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۲-۰۸ | 2 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۲-۰۵ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۱-۲۹ | 3 |
امتیاز بیگ همر (مجموع امتیاز: 19)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 3 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۷ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۹ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۶ | 3 |
| warian_x1000 | ۱۴۰۴-۰۲-۱۹ | 3 |
توضیح امتیازات
- امتیاز برنده: بازیکن برنده سرور 10 امتیاز دریافت می کند.
- امتیاز متحدین برنده: بازیکنان اتحاد برنده هر کدام 3 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز تجربه قهرمان: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز حمله: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز دفاع: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز جمعیت: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز بیگ همر: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.