پروفایل بازیکن: TooFaN
TooFaN
امتیاز برنده
امتیاز متحدین برنده
امتیاز تجربه قهرمان
امتیاز حمله
امتیاز دفاع
امتیاز جمعیت
امتیاز بیگ همر
امتیاز برنده (مجموع امتیاز: 40)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۵ | 10 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۸ | 10 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۸ | 10 |
امتیاز متحدین برنده (مجموع امتیاز: 51)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز | نام اتحاد برنده |
|---|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۵-۰۱-۰۹ | 3 | PAYDAR |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۵ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۱ | 3 | PAYDAR |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۱۲-۱۳ | 3 | GheLyOON |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ | 3 | PAYDAR |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۸ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۳۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۱ | 3 | GheLyOON |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۱۳ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۶ | 3 | BknEtrnl |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۶ | 3 | PAYDAR |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 3 | PAYDAR |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۳-۳۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۹ | 3 | PAYDAR |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۰ | 3 | ALWAYS |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۸ | 3 | PAYDAR |
امتیاز تجربه قهرمان (مجموع امتیاز: 20)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۵-۰۱-۰۹ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۸ | 3 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۵ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۱ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۸ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۷ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۱ | 1 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۹ | 1 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۰ | 3 |
امتیاز حمله (مجموع امتیاز: 20)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۵-۰۱-۰۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۱ | 3 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۱۲-۱۳ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۸ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۷ | 1 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۱ | 2 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۹ | 1 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۰ | 3 |
امتیاز دفاع (مجموع امتیاز: 18)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۸ | 3 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۵ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۸ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۰ | 1 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۹ | 1 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۰ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۸ | 3 |
امتیاز جمعیت (مجموع امتیاز: 23)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۸ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۱ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۰ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۶ | 1 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۳-۳۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۹ | 2 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۸ | 2 |
امتیاز بیگ همر (مجموع امتیاز: 18)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۵-۰۱-۰۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۲۱ | 2 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۱۲-۱۳ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۸ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۲-۰۷ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۳۰ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۹-۲۱ | 1 |
| warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۹ | 1 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۳-۱۰ | 3 |
توضیح امتیازات
- امتیاز برنده: بازیکن برنده سرور 10 امتیاز دریافت می کند.
- امتیاز متحدین برنده: بازیکنان اتحاد برنده هر کدام 3 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز تجربه قهرمان: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز حمله: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز دفاع: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز جمعیت: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز بیگ همر: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.