پروفایل بازیکن: MaMMaD_KhaTaR
MaMMaD_KhaTaR
امتیاز برنده
امتیاز متحدین برنده
امتیاز تجربه قهرمان
امتیاز حمله
امتیاز دفاع
امتیاز جمعیت
امتیاز بیگ همر
امتیاز برنده (مجموع امتیاز: 30)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
---|---|---|
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۶ | 10 |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۲ | 10 |
warian_x10000 | ۱۴۰۴-۰۱-۰۳ | 10 |
امتیاز متحدین برنده (مجموع امتیاز: 30)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز | نام اتحاد برنده |
---|---|---|---|
warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۷ | 3 | PAYDAR |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 3 | PAYDAR |
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۰ | 3 | PAYDAR |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۹ | 3 | PAYDAR |
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۶ | 3 | SPECIAL |
warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۱ | 3 | PAYDAR |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۲ | 3 | PAYDAR |
warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۲ | 3 | PaYDaR |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۵ | 3 | PAYDAR |
warian_x10000 | ۱۴۰۴-۰۱-۰۳ | 3 | PAYDAR |
امتیاز تجربه قهرمان (مجموع امتیاز: 4)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
---|---|---|
warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۳ | 1 |
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۶ | 2 |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۵ | 1 |
امتیاز حمله (مجموع امتیاز: 7)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
---|---|---|
warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۳ | 3 |
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۶ | 2 |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۲ | 1 |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۵ | 1 |
امتیاز دفاع (مجموع امتیاز: 7)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
---|---|---|
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۶ | 3 |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۲ | 1 |
warian_x10000 | ۱۴۰۴-۰۱-۰۳ | 3 |
امتیاز جمعیت (مجموع امتیاز: 13)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
---|---|---|
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۶ | 3 |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۲ | 3 |
warian_x500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۲ | 3 |
warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۲-۲۵ | 3 |
warian_x10000 | ۱۴۰۴-۰۱-۰۳ | 1 |
امتیاز بیگ همر (مجموع امتیاز: 5)
نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
---|---|---|
warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۳ | 3 |
warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۶ | 2 |
توضیح امتیازات
- امتیاز برنده: بازیکن برنده سرور 10 امتیاز دریافت می کند.
- امتیاز متحدین برنده: بازیکنان اتحاد برنده هر کدام 3 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز تجربه قهرمان: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز حمله: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز دفاع: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز جمعیت: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز بیگ همر: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.