پروفایل بازیکن: ARiSo
امتیاز برنده
امتیاز متحدین برنده
امتیاز تجربه قهرمان
امتیاز حمله
امتیاز دفاع
امتیاز جمعیت
امتیاز بیگ همر
امتیاز برنده (مجموع امتیاز: 10)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۱ | 10 |
امتیاز متحدین برنده (مجموع امتیاز: 9)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز | نام اتحاد برنده |
|---|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 | EterNaLs |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 3 | EterNaLs |
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۱ | 3 | EterNaLs |
امتیاز تجربه قهرمان (مجموع امتیاز: 8)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 2 |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 2 |
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۱ | 1 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۶ | 2 |
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۰ | 1 |
امتیاز حمله (مجموع امتیاز: 10)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 2 |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 2 |
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۱ | 2 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۶ | 2 |
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۰ | 2 |
امتیاز دفاع (مجموع امتیاز: 8)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 2 |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 2 |
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۱ | 2 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۶ | 1 |
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۰ | 1 |
امتیاز جمعیت (مجموع امتیاز: 9)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 2 |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 2 |
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۱ | 1 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۶ | 2 |
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۰ | 2 |
امتیاز بیگ همر (مجموع امتیاز: 11)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_x50 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 2 |
| warian_x5 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 2 |
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۱ | 2 |
| warian_x100 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۶ | 3 |
| warian_x10 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۰ | 2 |
توضیح امتیازات
- امتیاز برنده: بازیکن برنده سرور 10 امتیاز دریافت می کند.
- امتیاز متحدین برنده: بازیکنان اتحاد برنده هر کدام 3 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز تجربه قهرمان: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز حمله: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز دفاع: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز جمعیت: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز بیگ همر: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.