پروفایل بازیکن: cat
امتیاز برنده
امتیاز متحدین برنده
امتیاز تجربه قهرمان
امتیاز حمله
امتیاز دفاع
امتیاز جمعیت
امتیاز بیگ همر
امتیاز برنده (مجموع امتیاز: 80)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۹ | 10 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۷ | 10 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۸-۳۰ | 10 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۷-۲۵ | 10 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۸ | 10 |
| warian_z500 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۳ | 10 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۳ | 10 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۹ | 10 |
امتیاز متحدین برنده (مجموع امتیاز: 42)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز | نام اتحاد برنده |
|---|---|---|---|
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۱-۱۷ | 3 | METALICA |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۰-۲۶ | 3 | METALLICA |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۹ | 3 | METALICA |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۰-۰۵ | 3 | AHORA |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۷ | 3 | ENTEGHAM |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۸-۳۰ | 3 | ENTEGHAM |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۷-۲۵ | 3 | ENTEGHAM |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۸ | 3 | ENTEGHAM |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۴ | 3 | anubis |
| warian_z500 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۳ | 3 | TURKIYE |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۷ | 3 | FF |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۳ | 3 | ANGRY |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۹ | 3 | NE |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۱-۲۹ | 3 | AZADI.NE |
امتیاز تجربه قهرمان (مجموع امتیاز: 18)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۰-۲۶ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۹ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۷ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۸-۳۰ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۲ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۴ | 1 |
| warian_z500 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۳ | 1 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۷ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۹ | 1 |
امتیاز حمله (مجموع امتیاز: 16)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۰-۲۶ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۹ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۷ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۸-۳۰ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۷-۲۵ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۴ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۴ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۳ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۱-۲۹ | 2 |
امتیاز دفاع (مجموع امتیاز: 34)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۰-۲۶ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۹ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۰-۰۵ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۷ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۸-۳۰ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۲ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۷-۲۵ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۸ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۴ | 2 |
| warian_z500 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۳ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۷ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۹ | 3 |
امتیاز جمعیت (مجموع امتیاز: 26)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۰۲ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۷ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۸-۳۰ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۲ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۷-۲۵ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۸ | 3 |
| warian_z500 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۳ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۷ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۰۹ | 1 |
امتیاز بیگ همر (مجموع امتیاز: 18)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۱-۱۷ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۱۱-۰۹ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۱۰-۲۶ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۱۰-۱۹ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۹-۰۷ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۸-۳۰ | 1 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۷-۲۵ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۴ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۳ | 3 |
توضیح امتیازات
- امتیاز برنده: بازیکن برنده سرور 10 امتیاز دریافت می کند.
- امتیاز متحدین برنده: بازیکنان اتحاد برنده هر کدام 3 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز تجربه قهرمان: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز حمله: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز دفاع: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز جمعیت: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز بیگ همر: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.