پروفایل بازیکن: Farhad_kata
Farhad_kata
امتیاز برنده
امتیاز متحدین برنده
امتیاز تجربه قهرمان
امتیاز حمله
امتیاز دفاع
امتیاز جمعیت
امتیاز بیگ همر
امتیاز برنده (مجموع امتیاز: 90)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۸ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۱ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۷ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۳ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۹ | 10 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۹ | 10 |
امتیاز متحدین برنده (مجموع امتیاز: 66)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز | نام اتحاد برنده |
|---|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۸ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۱ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۲۴ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۷ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۳ | 3 | PAYDAR |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۷ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۶ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۳۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۳ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۹ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۲ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۶ | 3 | PAYDAR |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۰ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۹ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۵ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۹ | 3 | PAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۲ | 3 | PAYDAR |
امتیاز تجربه قهرمان (مجموع امتیاز: 40)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۸ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۱ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۲۴ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۷ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۶ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۳۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۳ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۹ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۲ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۶ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۹ | 2 |
امتیاز حمله (مجموع امتیاز: 52)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۸ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۱ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۲۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۸ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۷ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۳۰ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۳ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۲ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۶ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۰۵ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۳-۳۰ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۹ | 2 |
امتیاز دفاع (مجموع امتیاز: 24)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۸ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۱ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۷ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۳ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۹ | 2 |
امتیاز جمعیت (مجموع امتیاز: 39)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۸ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۱ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۷ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۳ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۷ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۶ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۳۰ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۳ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۲ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۶ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۱۹ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۲ | 2 |
امتیاز بیگ همر (مجموع امتیاز: 50)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۸ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۸-۰۱ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۲۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۱۰ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۷-۰۳ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۸ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۷ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۲۰ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۱۳ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۷ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۶-۰۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۳۰ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۲۳ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۱۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۹ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۵-۰۲ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۴-۲۶ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۴-۰۳-۳۰ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۴-۰۳-۲۲ | 3 |
توضیح امتیازات
- امتیاز برنده: بازیکن برنده سرور 10 امتیاز دریافت می کند.
- امتیاز متحدین برنده: بازیکنان اتحاد برنده هر کدام 3 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز تجربه قهرمان: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز حمله: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز دفاع: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز جمعیت: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز بیگ همر: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.