پروفایل بازیکن: moji
امتیاز برنده
امتیاز متحدین برنده
امتیاز تجربه قهرمان
امتیاز حمله
امتیاز دفاع
امتیاز جمعیت
امتیاز بیگ همر
امتیاز برنده (مجموع امتیاز: 20)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۶ | 10 |
| warian_y500 | ۱۴۰۵-۰۵-۰۹ | 10 |
امتیاز متحدین برنده (مجموع امتیاز: 39)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز | نام اتحاد برنده |
|---|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۲۳ | 3 | FaMiLy |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۶ | 3 | FaMiLy |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۰۲ | 3 | FaMiLy |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۶-۱۹ | 3 | FaMiLy |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۶-۰۵ | 3 | NAPAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۲۹ | 3 | NAPAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۲۲ | 3 | NAPAYDAR |
| warian_y1000 | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ | 3 | NAPAYDAR |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۱۵ | 3 | NAPAYDAR |
| warian_y500 | ۱۴۰۵-۰۵-۰۹ | 3 | LOL |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۴-۰۴ | 3 | FAMILY |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۳-۱۴ | 3 | FAMILY |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۳-۰۷ | 3 | Family |
امتیاز تجربه قهرمان (مجموع امتیاز: 28)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۰۲ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۶-۱۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۶-۰۵ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۲۹ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۲۲ | 1 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۱۵ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۵-۰۵-۰۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۴-۲۵ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۴-۰۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۳-۰۷ | 1 |
امتیاز حمله (مجموع امتیاز: 22)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۶ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۰۲ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۶-۱۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۶-۰۵ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۲۲ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۱۵ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۵-۰۵-۰۹ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۵-۰۵-۰۲ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۴-۰۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۳-۰۷ | 2 |
امتیاز دفاع (مجموع امتیاز: 31)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۲۳ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۶-۱۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۶-۰۵ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۲۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۲۲ | 3 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۱۵ | 3 |
| warian_y500 | ۱۴۰۵-۰۵-۰۹ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۴-۲۵ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۴-۱۱ | 2 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۳-۱۴ | 1 |
امتیاز جمعیت (مجموع امتیاز: 10)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۶ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۶-۱۹ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۶-۰۵ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۲۹ | 2 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۱۵ | 1 |
| warian_y500 | ۱۴۰۵-۰۵-۰۹ | 1 |
امتیاز بیگ همر (مجموع امتیاز: 13)
| نام سرور | زمان شروع سرور | امتیاز |
|---|---|---|
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۶ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۷-۰۲ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۶-۱۹ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۵-۲۲ | 1 |
| warian_y1000 | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ | 2 |
| warian_y500 | ۱۴۰۵-۰۵-۰۹ | 1 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۴-۰۴ | 3 |
| warian_y10000 | ۱۴۰۵-۰۳-۰۷ | 1 |
توضیح امتیازات
- امتیاز برنده: بازیکن برنده سرور 10 امتیاز دریافت می کند.
- امتیاز متحدین برنده: بازیکنان اتحاد برنده هر کدام 3 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز تجربه قهرمان: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز حمله: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز دفاع: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز جمعیت: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.
- امتیاز بیگ همر: سه نفر اول سرور به ترتیب 3 و 2 و 1 امتیاز دریافت می کنند.